Kedves Enikő!
Több mint fél éve az oldalon vezetem az adataimat, s eddig mindig pontosan jelölte az ovulációmat. Ebben a hónapban viszont eddig nem jelzett ovulációt a következő adatokkal.
1. 11.17. 37,0
2. 11.18. 37,1
3. 11.19. 36,7
4. 11.20. 36,8
5. 11.21. 36,8
6. 11.22 36,8
7. 11.23. 36,7
8. 11.24. 36,8
9. 11.25. 36,7
10. 11.26. 36,8
11. 11.27. 36,7
12. 11.28. 36,7 + LH teszt
13. 11.29. 36,8 + LH teszt
14. 11.30. 36,7
15. 12,01. 36,8
16. 12.02 37.1
17. 12.03. 37,1
18. 12.04. 37,1
19. 12.05 37.1
20. 12.06. 37.1
21. 12.07. 37.1
22. 12.08. 37.0
Ilyen adatokkal valóban nem lett volna ovulációm?? Mi történhetett?
Köszönettel:
Kata
Kedves Katal,
A hőgörbéi tökéletesek. Jól látta, valóban volt ovuláció ebben a hónapban is. Most már be van jelölve. Teljesen egyértelműek a görbéi, nagyon jó úton jár, biztos vagyok benne, hogy hamarosan meg is lesz az eredménye!
Üdvözlettel,
Dr. Kámory Enikő
"Kiemelkedő az ügyfélkapcsolati odafigyelés, melyet ritkán tapasztal az ember."
PetraBudapest